نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 4 | ||
1 | ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺷﻌﻪﮔﺎﻣﺎ و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮﮔﯽ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪآﻟﻤﺎﻧﯽ (.Chamomilla recutita L ) | |
علیرضا پیرزاد، منوچهر علیزاده، عبدالله حسن زاده قورت تپه، رضا درویش زاده، محمود مظلومی ممیندی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 237.74 K | ||
2 | ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﮔﺎﻣﺎ روی ﺑﺬر در رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺘﺮوژن | |
علیرضا پبرزاد، منوچهر علیزاده، عبدالله حسن زاده قورت تپه، رضا درویش زاده، محمود مظلومی ممیندی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 423.88 K | ||
3 | ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﮔﺎﻣﺎ روی ﺑﺬر در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺘﺮوژن | |
لیلا عمو عمو ها، علیرضا پیرزاد، منوچهر علیزاده، عبدالله حسن زاده قورت تپه، رضا درویش زاده | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 439.08 K | ||
4 | ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺬرﻫﺎی تیمار شده با ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ | |
لیلا عمو عموها، علیرضا پیرزاد، منوچهر علیزاده، عبدالله حسن زاده قورت تپه، رضا درویش زاده | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 400.04 K |