کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | بررسی مقدار مصرف کود ازته بر تعدادی از خصوصیات رشد رویشی تجمع ماده خشک و سرعت رشد محصول عملکرد و اجزا عملکرد دانه در 4 رقم گندم | |
محمد رفیعی الحسینی، عبدالمجید رضایی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 298.54 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | بررسی مقدار مصرف کود ازته بر تعدادی از خصوصیات رشد رویشی تجمع ماده خشک و سرعت رشد محصول عملکرد و اجزا عملکرد دانه در 4 رقم گندم | |
محمد رفیعی الحسینی، عبدالمجید رضایی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 298.54 K |