کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | رابطه source و sink بررسی سهم اسیمیلات برگهای مختلف ذرت بر روی عملکرد دانه و مولفه های رشد ان در رقم SC704 در منطقه کرمانشاه | |
احمدرضا بریموندی، ابوالحسن هاشمی دزفولی، عطا اله سیادت | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 287.68 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | رابطه source و sink بررسی سهم اسیمیلات برگهای مختلف ذرت بر روی عملکرد دانه و مولفه های رشد ان در رقم SC704 در منطقه کرمانشاه | |
احمدرضا بریموندی، ابوالحسن هاشمی دزفولی، عطا اله سیادت | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 287.68 K |