کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺞ (Oryza sativa L) در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راﻣﺴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل AquaCrop | |
رکسانا سید رئوفی، سعید صوفی زاده | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 290.81 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺞ (Oryza sativa L) در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راﻣﺴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل AquaCrop | |
رکسانا سید رئوفی، سعید صوفی زاده | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 290.81 K |