کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | استفاده از روشGGE-biplot جهت شناسایی برهمکنش ژنوتیپ و محیط در ژنوتیپهای گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) | |
سعید عمرانی، علی صارمی راد، علی عمرانی، پیمان فروزش، سید محمد صادق حسینی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 284.59 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | استفاده از روشGGE-biplot جهت شناسایی برهمکنش ژنوتیپ و محیط در ژنوتیپهای گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) | |
سعید عمرانی، علی صارمی راد، علی عمرانی، پیمان فروزش، سید محمد صادق حسینی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 284.59 K |