کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | ارزیابی تنوع ژنتیکی برای محتوای آهن و روی در دانه ژنوتیپهای گندم تتراپلوئید( Triticum turgidum spp).در دو شرایط محیطی | |
مجید محمدی، آقا فخر میر لوحی، محمد مهدی مجیدی، اسماعیل سلیمانی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 283.32 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | ارزیابی تنوع ژنتیکی برای محتوای آهن و روی در دانه ژنوتیپهای گندم تتراپلوئید( Triticum turgidum spp).در دو شرایط محیطی | |
مجید محمدی، آقا فخر میر لوحی، محمد مهدی مجیدی، اسماعیل سلیمانی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 283.32 K |