کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | تعیین حد بحرانی آهن، روی، مس، منگنز و بور بر اساس روش کیت- نلسون در خاکهای تحت کشت گندم آبی کردستان | |
محمدحسین سدری، محمدجعفر ملکوتی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 272.05 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | تعیین حد بحرانی آهن، روی، مس، منگنز و بور بر اساس روش کیت- نلسون در خاکهای تحت کشت گندم آبی کردستان | |
محمدحسین سدری، محمدجعفر ملکوتی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 272.05 K |