کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | اثر تناوب خاکورزی و مدلهای کاشت و مدیریت بقایای گیاهی بر تغییرات میزان مصرف انرژی و کارایی مصرف آب آبیاری در گندم در نظام کشت سویا–گندم | |
علی منصفی، نفیسه رنگ زن | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 145.89 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | اثر تناوب خاکورزی و مدلهای کاشت و مدیریت بقایای گیاهی بر تغییرات میزان مصرف انرژی و کارایی مصرف آب آبیاری در گندم در نظام کشت سویا–گندم | |
علی منصفی، نفیسه رنگ زن | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 145.89 K |